| Senadoras e Senadores em exercício ordenados por seus nomes | ||||||
| Brasil | ||||||
| 2013 | ||||||
| Nome | Partido | UF | Períodos | Telefones / ramais | FAX | |
| Alfredo Nascimento | PR | AM | 2007-2015 | (61) 3303-1166 | (61) 3303-1167 | |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | 2007-2015 | (61) 3303-4059/4060 | (61) 3303-2941 | |
| Ana Rita | PT | ES | 2007-2015 | (61) 3303-1129 | (61) 3303-1974 | |
| Anibal Diniz | PT | AC | 2007-2015 | (61) 3303-4546 / 3303-4547 | (61) 3303-2955 | |
| Casildo Maldaner | PMDB | SC | 2007-2015 | (61) 3303-4206-07 | (61) 3303-1822 | |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | 2007-2015 | (61) 3303-5800 5805 | (61) 3303-5809 | |
| Clésio Andrade | PMDB | MG | 2007-2015 | (61) 3303-4621 e 3303-5067 | 3303-2746 | |
| Cyro Miranda | PSDB | GO | 2007-2015 | (61) 3303-1962 | (61) 3303-1877 | |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | 2007-2015 | (61) 3303-3213/2817/2818 | (61) 3303-2816 | |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | 2007-2015 | (61) 3303-1402/4073 | (61) 3303-1946 | |
| Fernando Collor | PTB | AL | 2007-2015 | (61) 3303-5783/5786 | (61) 3303-5789 | |
| Francisco Dornelles | PP | RJ | 2007-2015 | (61) 3303-4229 | (61) 3303-2896 | |
| Garibaldi Alves | PMDB | RN | 2007-2015 | (61)3303-1777 | (61)3303-1701 | |
| Gim | PTB | DF | 2007-2015 | (61) 3303-1161/3303-1547 | (61) 3303-1650 | |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | 2007-2015 | (61) 3303-5791 3303-5793 | (61) 3303-5798 | |
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | PE | 2007-2015 | (61) 3303-3245 | (61) 3303-1977 | |
| João Durval | PDT | BA | 2007-2015 | (61) 3303-3173 | (61) 3303-2862 | |
| João Vicente Claudino | PTB | PI | 2007-2015 | (61) 3303-2415/4847/3055 | (61) 3303-2967 | |
| José Sarney | PMDB | AP | 2007-2015 | (61) 3303-3429/3430 | (61) 3303-1776 | |
| Kátia Abreu | PMDB | TO | 2007-2015 | (61) 3303-2708 | (61) 3303-2990 | |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | 2007-2015 | (61) 3303-1306/4055 | (61) 3303-2878 | |
| Mário Couto | PSDB | PA | 2007-2015 | (61) 3303-3050 | (61) 3303-2958 | |
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | 2007-2015 | (61) 3303-4078 / 3315 | (61) 3303-1548 | |
| Osvaldo Sobrinho | PTB | MT | 2007-2015 | (61) 3303-1146/3303-1148... | (61) 3303-2973 | |
| Pedro Simon | PMDB | RS | 2007-2015 | (61) 3303-3232 | (61) 3303-1304 | |
| Ruben Figueiró | PSDB | MS | 2007-2015 | (61) 3303-1128 / 4844 | (61) 3303-1920 | |
| Acir Gurgacz | PDT | RO | 2009-2015 | (61) 3303-3132/1057 | (61) 3303-1343 | |
| Aécio Neves | PSDB | MG | 2011-2019 | (61) 3303-6049/6050 | (61) 3303-6051 | |
| Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | 2011-2019 | (61) 3303-6063/6064 | (61) 3303-6071 | |
| Ana Amélia | PP | RS | 2011-2019 | (61) 3303 6083 | (61) 3303.6091 | |
| Angela Portela | PT | RR | 2011-2019 | (61) 3303.6103 / 6104 / ... | (61) 3303.6111 | |
| Antonio Carlos Rodrigues | PR | SP | 2011-2019 | (061) 3303.6510, 6511 e ... | (061) 3303.6515 | |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | 2011-2019 | (61) 3303-2201 a 2206 | (61) 3303-1786 | |
| Armando Monteiro | PTB | PE | 2011-2019 | (61) 3303 6124 e 3303 6125 | (61) 3303 6132 | |
| Benedito de Lira | PP | AL | 2011-2019 | (61) 3303-6148 / 6151 | (61) 3303-6152 | |
| Blairo Maggi | PR | MT | 2011-2019 | (61) 3303-6167 | (61) 3303-6172 | |
| Cássio Cunha Lima | PSDB | PB | 2011-2019 | (61) 3303-9808/9806/9809 | (61) 3303-9814 | |
| Ciro Nogueira | PP | PI | 2011-2019 | (61) 3303-6185 / 6187 | (61) 3303-6192 | |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | 2011-2019 | (61) 3303-2281 | (61) 3303-2874 | |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | 2011-2019 | (61) 3303-2452 a 3303 2457 | (61) 3303-1926 | |
| Eduardo Amorim | PSC | SE | 2011-2019 | (61) 3303 6205 a 3303 6211 | (61) 3303-6212 | |
| Eduardo Braga | PMDB | AM | 2011-2019 | (61) 3303-6230 | 3303-6233 | |
| Eduardo Lopes | PRB | RJ | 2011-2019 | (61) 3303-5730 | (61) 3303-2211 | |
| Eunício Oliveira | PMDB | CE | 2011-2019 | (61) 3303-6245 | (61) 3303-6253 | |
| Flexa Ribeiro | PSDB | PA | 2011-2019 | (61) 3303-2342 | (61) 3303-2731 | |
| Humberto Costa | PT | PE | 2011-2019 | (61) 3303-6285 / 6286 | (61) 3303 6293 | |
| Ivo Cassol | PP | RO | 2011-2019 | (61) 3303.6328 / 6329 | (61) 3303.6334 | |
| Jader Barbalho | PMDB | PA | 2011-2019 | (61) 3303.9831, 3303.9832 | (61) 3303.9828 | |
| João Alberto Souza | PMDB | MA | 2011-2019 | (061) 3303-6352 / 6349 | (061) 3303-6354 | |
| João Capiberibe | PSB | AP | 2011-2019 | (61) 3303-9011/3303-9014 | (61) 3303-9019 | |
| João Ribeiro | PR | TO | 2011-2019 | (61) 3303-2163/2164 | (61) 3303-1848 | |
| Jorge Viana | PT | AC | 2011-2019 | (61) 3303-6366 e 3303-6367 | (61) 3303-6374 | |
| José Agripino | DEM | RN | 2011-2019 | (61) 3303-2361 a 2366 | (61) 3303-1816/1641 | |
| José Pimentel | PT | CE | 2011-2019 | (61) 3303-6390 /6391 | (61) 3303-6394 | |
| Lídice da Mata | PSB | BA | 2011-2019 | (61) 3303-6408/ 3303-6417 | (61) 3303-6414 | |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | 2011-2019 | (61) 3303-6427 | (61) 3303-6434 | |
| Lobão Filho | PMDB | MA | 2011-2019 | (61) 3303-2311 a 2314 | (61) 3303-2755 | |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | 2011-2019 | (61) 3303-2035/2844 | (61) 3303-2868 | |
| Luiz Henrique | PMDB | SC | 2011-2019 | (61) 3303-6446/6447 | (61) 3303-6454 | |
| Magno Malta | PR | ES | 2011-2019 | (61) 3303-4161/5867 | (61) 3303-1656 | |
| Paulo Bauer | PSDB | SC | 2011-2019 | (61) 3303-6529 | (61) 3303-6535 | |
| Paulo Davim | PV | RN | 2011-2019 | (61) 3303-2371 / 2372 / ... | (61) 3303-1813 | |
| Paulo Paim | PT | RS | 2011-2019 | (61) 3303-5227/5232 | (61) 3303-5235 | |
| Pedro Taques | PDT | MT | 2011-2019 | (61) 3303-6550 e 3303-6551 | (61) 3303-6554 | |
| Randolfe Rodrigues | PSOL | AP | 2011-2019 | (61) 3303-6568 | (61) 3303-6574 | |
| Renan Calheiros | PMDB | AL | 2011-2019 | (61) 3303-2261/2263 | (61) 3303-1695 | |
| Ricardo Ferraço | PMDB | ES | 2011-2019 | (61) 3303-6590 | (61) 3303-6592 | |
| Roberto Requião | PMDB | PR | 2011-2019 | (61) 3303-6623/6624 | (61) 3303-6628 | |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | 2011-2019 | (61) 3303-6640 | (61) 3303-6647 | |
| Romero Jucá | PMDB | RR | 2011-2019 | (61) 3303-2112 / 3303-2115 | (61) 3303-1653 | |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | 2011-2019 | (61) 3303-6706 a 6713 | (61) 3303.6714 | |
| Sérgio Souza | PMDB | PR | 2011-2019 | (61) 3303-6271/ 6261 | (61) 3303-6273 | |
| Valdir Raupp | PMDB | RO | 2011-2019 | (61) 3303-2252/2253 | (61) 3303-2853 | |
| Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM | 2011-2019 | (61) 3303-6726 | (61) 3303-6734 | |
| Vicentinho Alves | SDD | TO | 2011-2019 | (61) 3303-6469 / 6467 | (61) 3303 6474 | |
| Vital do Rêgo | PMDB | PB | 2011-2019 | (61) 3303-6747 | (61) 3303-6753 | |
| Waldemir Moka | PMDB | MS | 2011-2019 | (61) 3303-6767 / 6768 | (61) 3303-6774 | |
| Walter Pinheiro | PT | BA | 2011-2019 | (61) 33036788/6790 | (61) 3303-6794 | |
| Wellington Dias | PT | PI | 2011-2019 | (61) 3303 9049/9050/9053 | (61) 3303 9048 | |
| Wilder Morais | DEM | GO | 2011-2019 | (61)3303 2092 a (61)3303... | (61) 3303 2964 | |
| Zeze Perrella | PDT | MG | 2011-2019 | (61) 3303-2191 | (61) 3303-2775 | |
| Fonte: Senado Federal. | ||||||
| Elaboração: CUT-SRT. | ||||||
Porta-Voz de Informações à Classe dos Telefônicos do Estado do Paraná. Seja bem-vindo e sinta-se à vontade para expressar sua opinião.
quarta-feira, janeiro 1
Senadoras e Senadores em exercício ordenados por seus...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário